新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973240 | 05:06:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 4973239 | 05:04:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4973238 | 05:02:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 4973237 | 05:00:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 4973236 | 04:58:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 4973235 | 04:56:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 4973234 | 04:54:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 4973233 | 04:52:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 4973232 | 04:50:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 4973231 | 04:48:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 4973230 | 04:46:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 4973229 | 04:44:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 4973228 | 04:42:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 4973227 | 04:40:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 4973226 | 04:38:00 | 2+5+2=09 | 小单 |
| 4973225 | 04:36:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 4973224 | 04:34:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 4973223 | 04:32:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4973222 | 04:30:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 4973221 | 04:28:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
